| Mahsulot nomi | Muzlik sirka kislotasi | Hisobot sanasi | |
|---|---|---|---|
| Miqdori | 230 kg | Partiya raqami | |
| Mahsulot | Standart | Natija | |
| Sirka kislotasining sofligi | 99,8% daqiqa | 99.9 | |
| Namlik | Maksimal 0,15% | 0.11 | |
| Asetaldegid | Maksimal 0,05% | 0.02 | |
| Formik kislota | Maksimal 0,06% | 0,05 | |
| Temir | 0.00004maks | 0.00003 | |
| Xromatiklik (Hazenda) (Pt – Co) | 10max | 9 | |
| Kaliy permanganatning kamaytirish vaqti | 30 daqiqa | 35 |
Joylashtirilgan vaqt: 2025-yil 22-avgust